kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Categories:

Инфляция в России в сравнении с инфляцией в США

Инфляция в России по данным Росстата за вычетом инфляции в США, выраженной в рублях. Вторая колонка — годовые значения, третья — нарастающий итог.
1993    203.341    203.341
1994      7.894    227.287
1995     72.116    463.315
1996     -1.258    456.226
1997      1.259    463.232
1998    -47.585    195.220
1999      2.185    201.670
2000     11.502    236.368

2001      7.730      7.730
2002      7.400     15.702
2003     18.155     36.708
2004     15.536     57.946
2005      3.420     63.349
2006     15.420     88.537
2007     16.679    119.983
2008     -8.893    100.419
2009      6.323    113.091
2010      6.442    126.817
2011     -3.046    119.909
2012     10.687    143.411
2013     -2.426    137.507
2014    -36.361     51.146
2015    -13.037     31.441
2016     25.125     64.466
2017      5.709     73.855
2018    -15.647     46.652
2019     13.643     66.659
2020    -13.157     44.733
2021      3.219     49.392
2022     -1.651     46.847

UPD: Добавил интервал 1993-2000
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments