
USD | 03-11-2020 | 03-10-2020 | 03-09-2020 | 03-06-2020 | 03-05-2020 |
USD LIBOR - overnight | 1.08400 % | 1.08200 % | 1.08113 % | 1.07975 % | 1.08213 % |
USD LIBOR - 1 week | 1.03950 % | 1.07125 % | 1.06838 % | 1.07475 % | 1.10938 % |
USD LIBOR - 2 weeks | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 1 month | 0.79663 % | 0.81138 % | 0.72488 % | 0.86263 % | 1.00513 % |
USD LIBOR - 2 months | 0.79363 % | 0.79038 % | 0.71038 % | 0.87663 % | 1.00863 % |
USD LIBOR - 3 months | 0.77250 % | 0.78413 % | 0.76813 % | 0.89600 % | 0.99888 % |
USD LIBOR - 4 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 5 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 6 months | 0.74400 % | 0.76963 % | 0.73538 % | 0.87988 % | 0.97463 % |
USD LIBOR - 7 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 8 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 9 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 10 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 11 months | - | - | - | - | - |
USD LIBOR - 12 months | 0.74650 % | 0.79213 % | 0.74350 % | 0.84563 % | 0.94425 % |
З.Ы.: Так... А что в таких случаях экономисты советуют, однако, делать со своими сбережениями? А то накупили мы тут баксов...