kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Не доверяю жёсткому диску

Изредка, но уже не раз, из компьютера доносятся шумы, подозрительно похожие на однократные клацанья головок жёсткого диска. Мне эти симптомы нихрена не нравятся!

Жёстких дисков два. Как узнать, кто из них клацает, и они ли это вообще?

Данные смарт:

В общем, формально все prefail параметры в норме. Количество reallocated sectors за полгода не поменялось. Зато у второго начали появлятсья какие-то high fly writes. Остальные параметры или не вызывают подозрений, или мне мало понятны.



Первый

Недавно:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   110   096   006    -    26727167
  3 Spin_Up_Time            PO----   094   092   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   099   099   020    -    1623
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   099   099   036    -    54
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   083   060   030    -    211412917
  9 Power_On_Hours          -O--CK   080   080   000    -    18225
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   020    -    811
183 Runtime_Bad_Block       -O--CK   100   100   000    -    0
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
188 Command_Timeout         -O--CK   100   098   000    -    4295032838
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   058   051   045    -    42 (Min/Max 24/42)
194 Temperature_Celsius     -O---K   042   049   000    -    42 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   019   011   000    -    26727167
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    0
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    84159884185469
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    3108183938
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    3875521765

Примерно полгода назад (совпадающие строчки вырезаны):

  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   114   096   006    -    67524050
  3 Spin_Up_Time            PO----   096   092   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   099   099   020    -    1240
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   083   060   030    -    210375619
  9 Power_On_Hours          -O--CK   082   082   000    -    16123
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   020    -    620
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   057   051   045    -    43 (Min/Max 36/46)
194 Temperature_Celsius     -O---K   043   049   000    -    43 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   022   011   000    -    67524050


Где-то год назад:

  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   112   096   006    -    45139705
  3 Spin_Up_Time            PO----   094   092   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   020    -    968
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   083   060   030    -    207722295
  9 Power_On_Hours          -O--CK   085   085   000    -    13448
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   020    -    484
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    4295032836
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   058   051   045    -    42 (Min/Max 26/44)
194 Temperature_Celsius     -O---K   042   049   000    -    42 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   016   011   000    -    45139705


второй:

недавно:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   117   099   006    -    134411478
  3 Spin_Up_Time            PO----   095   095   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   097   097   020    -    3929
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   097   097   036    -    141
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   084   060   030    -    321538102
  9 Power_On_Hours          -O--CK   080   080   000    -    17773
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   020    -    1982
183 Runtime_Bad_Block       -O--CK   100   100   000    -    0
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   098   098   000    -    2
188 Command_Timeout         -O--CK   100   096   000    -    60130459672
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   072   072   000    -    28
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   057   049   045    -    43 (Min/Max 23/43)
194 Temperature_Celsius     -O---K   043   051   000    -    43 (0 8 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   039   025   000    -    134411478
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    23
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    180672094296447
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    3504726345
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    1569229582

Полгода назад:

  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   111   099   006    -    39316470
  3 Spin_Up_Time            PO----   096   095   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   097   097   020    -    3546
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   084   060   030    -    285616356
  9 Power_On_Hours          -O--CK   083   083   000    -    15671
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   020    -    1791
188 Command_Timeout         -O--CK   100   096   000    -    60130459670
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   084   084   000    -    16
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   056   049   045    -    44 (Min/Max 37/48)
194 Temperature_Celsius     -O---K   044   051   000    -    44 (0 8 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   046   025   000    -    39316470
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0

Год назад:

  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   115   099   006    -    92622589
  3 Spin_Up_Time            PO----   095   095   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   097   097   020    -    3276
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   098   098   036    -    119
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   083   060   030    -    218895315
  9 Power_On_Hours          -O--CK   086   086   000    -    12995
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   020    -    1656
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   098   098   000    -    2
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    4295032841
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   098   098   000    -    2
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   056   050   045    -    44 (Min/Max 24/46)
194 Temperature_Celsius     -O---K   044   050   000    -    44 (0 8 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   046   025   000    -    92622589
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
Subscribe

  • ГВОЗДИ

    Евгений Обухов ГВОЗДИ (документы, обнаруженные не археологами) Петиция Как мы есть плотники Вахремеевы, миром и по твоему наказу подряженныя на…

  • башорг

    KermlinRussia: Мы готовы простить Каддафи, что он диктатор и убийца, но бензин по 14 центов за литр и зарплата учителя $3 тыс. в мес. – это уже…

  • Анекдоты

    Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: как использовать землю в окресностях Чернобыля? Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments